属性【突貫】を持つ人形
人形名 属性 属性 コスト 合計
能力
集弾 散弾 B指数 D指数 速度
基本
速度実数
(1積み,2積み)
Sユキ 90 490 50 100 特化:26800
H振:18000
無振:15120
特化:24600
H振:16000
無振:13440
115 最速:183 (274, 366)
準速:167 (250, 334)
無振:135 (202, 270)
最鈍:120 (180, 240)
Pレミリア 120 540 115 120 特化:21440
H振:14400
無振:11520
特化:21440
H振:14400
無振:11520
110 最速:178 (267, 356)
準速:162 (243, 324)
無振:130 (195, 260)
最鈍:115 (172, 230)
Pリリカ 90 490 55 115 特化:23040
H振:15300
無振:12580
特化:27000
H振:18900
無振:15540
95 最速:161 (241, 322)
準速:147 (220, 294)
無振:115 (172, 230)
最鈍:100 (150, 200)
Eメルラン 90 490 50 120 特化:26130
H振:17550
無振:14670
特化:24960
H振:16575
無振:13855
95 最速:161 (241, 322)
準速:147 (220, 294)
無振:115 (172, 230)
最鈍:100 (150, 200)
Nすいか 120 325 60 50 特化:20475
H振:13125
無振:10725
特化:17675
H振:10500
無振:8580
50 最速:112 (168, 224)
準速:102 (153, 204)
無振:70 (105, 140)
最鈍:55 (82, 110)
Dすいか 120 540 100 70 特化:35905
H振:25800
無振:21960
特化:35905
H振:25800
無振:21960
60 最速:123 (184, 246)
準速:112 (168, 224)
無振:80 (120, 160)
最鈍:65 (97, 130)
Eしずは 80 475 140 30 特化:23985
H振:15375
無振:12975
特化:23985
H振:15375
無振:12975
95 最速:161 (241, 322)
準速:147 (220, 294)
無振:115 (172, 230)
最鈍:100 (150, 200)
Pこいし 110 520 60 100 特化:34235
H振:24600
無振:20760
特化:34235
H振:24600
無振:20760
60 最速:123 (184, 246)
準速:112 (168, 224)
無振:80 (120, 160)
最鈍:65 (97, 130)
Eぬえ 110 520 115 50 特化:32565
H振:23400
無振:19560
特化:31395
H振:22425
無振:18745
70 最速:134 (201, 268)
準速:122 (183, 244)
無振:90 (135, 180)
最鈍:75 (112, 150)
Pかせん 120 540 140 90 特化:33810
H振:24150
無振:20470
特化:26880
H振:17850
無振:15130
45 最速:106 (159, 212)
準速:97 (145, 194)
無振:65 (97, 130)
最鈍:50 (75, 100)