属性【因果応報】を持つ人形
人形名 属性 属性 コスト 合計
能力
集弾 散弾 B指数 D指数 速度
基本
速度実数
(1積み,2積み)
Aことひめ 80 480 35 70 特化:29000
H振:20000
無振:16800
特化:32200
H振:23000
無振:19320
105 最速:172 (258, 344)
準速:157 (235, 314)
無振:125 (187, 250)
最鈍:110 (165, 220)
Dことひめ 80 480 50 70 特化:30750
H振:23250
無振:18290
特化:30750
H振:23250
無振:18290
45 最速:106 (159, 212)
準速:97 (145, 194)
無振:65 (97, 130)
最鈍:50 (75, 100)
Dゆゆこ 120 540 85 110 特化:39160
H振:28600
無振:24440
特化:30580
H振:20900
無振:17860
45 最速:106 (159, 212)
準速:97 (145, 194)
無振:65 (97, 130)
最鈍:50 (75, 100)
Dメディスン 80 485 80 40 特化:26520
H振:18700
無振:15180
特化:35870
H振:27200
無振:22080
70 最速:134 (201, 268)
準速:122 (183, 244)
無振:90 (135, 180)
最鈍:75 (112, 150)
Nひな 90 300 60 40 特化:19430
H振:13050
無振:10170
特化:15370
H振:9425
無振:7345
45 最速:106 (159, 212)
準速:97 (145, 194)
無振:65 (97, 130)
最鈍:50 (75, 100)
Dひな 90 485 40 80 特化:39035
H振:29600
無振:24480
特化:24790
H振:16650
無振:13770
75 最速:139 (208, 278)
準速:127 (190, 254)
無振:95 (142, 190)
最鈍:80 (120, 160)
Aひな 90 485 100 40 特化:21525
H振:14000
無振:11440
特化:31150
H振:22750
無振:18590
105 最速:172 (258, 344)
準速:157 (235, 314)
無振:125 (187, 250)
最鈍:110 (165, 220)
Nパルスィ 90 300 60 30 特化:18765
H振:12825
無振:9785
特化:18090
H振:12150
無振:9270
35 最速:95 (142, 190)
準速:87 (130, 174)
無振:55 (82, 110)
最鈍:40 (60, 80)
Dパルスィ 90 495 100 50 特化:32130
H振:23800
無振:19320
特化:30260
H振:22100
無振:17940
50 最速:112 (168, 224)
準速:102 (153, 204)
無振:70 (105, 140)
最鈍:55 (82, 110)