属性【闇の衣】を持つ人形
人形名 属性 属性 コスト 合計
能力
集弾 散弾 B指数 D指数 速度
基本
速度実数
(1積み,2積み)
Nユウゲンマガン 90 300 30 60 特化:19680
H振:12800
無振:10240
特化:20480
H振:13600
無振:10880
30 最速:90 (135, 180)
準速:82 (123, 164)
無振:50 (75, 100)
最鈍:35 (52, 70)
Pユウゲンマガン 90 495 60 125 特化:31820
H振:23125
無振:19125
特化:31820
H振:23125
無振:19125
20 最速:79 (118, 158)
準速:72 (108, 144)
無振:40 (60, 80)
最鈍:25 (37, 50)
Sしんき 120 600 105 125 特化:31200
H振:22000
無振:18480
特化:31200
H振:22000
無振:18480
95 最速:161 (241, 322)
準速:147 (220, 294)
無振:115 (172, 230)
最鈍:100 (150, 200)
Dルーミア 80 480 100 40 特化:33075
H振:24500
無振:20020
特化:33075
H振:24500
無振:20020
30 最速:90 (135, 180)
準速:82 (123, 164)
無振:50 (75, 100)
最鈍:35 (52, 70)
Eかげろう 100 510 60 95 特化:33855
H振:24975
無振:20655
特化:37000
H振:27750
無振:22950
30 最速:90 (135, 180)
準速:82 (123, 164)
無振:50 (75, 100)
最鈍:35 (52, 70)
Dドレミー 100 515 60 70 特化:47530
H振:35525
無振:30885
特化:36750
H振:25725
無振:22365
35 最速:95 (142, 190)
準速:87 (130, 174)
無振:55 (82, 110)
最鈍:40 (60, 80)