属性【吸光】を持つ人形
人形名 属性 属性 コスト 合計
能力
集弾 散弾 B指数 D指数 速度
基本
速度実数
(1積み,2積み)
Pサニー 80 470 40 120 特化:23450
H振:15750
無振:12870
特化:24325
H振:16625
無振:13585
95 最速:161 (241, 322)
準速:147 (220, 294)
無振:115 (172, 230)
最鈍:100 (150, 200)
Nうつほ 110 320 80 80 特化:14725
H振:8525
無振:6765
特化:14725
H振:8525
無振:6765
40 最速:101 (151, 202)
準速:92 (138, 184)
無振:60 (90, 120)
最鈍:45 (67, 90)
Pうつほ 110 530 150 150 特化:19600
H振:12250
無振:10010
特化:19600
H振:12250
無振:10010
60 最速:123 (184, 246)
準速:112 (168, 224)
無振:80 (120, 160)
最鈍:65 (97, 130)
Nしょう 110 305 50 75 特化:14645
H振:8700
無振:6780
特化:14645
H振:8700
無振:6780
60 最速:123 (184, 246)
準速:112 (168, 224)
無振:80 (120, 160)
最鈍:65 (97, 130)
Pしょう 110 530 70 145 特化:26250
H振:18375
無振:15015
特化:25375
H振:17500
無振:14300
80 最速:145 (217, 290)
準速:132 (198, 264)
無振:100 (150, 200)
最鈍:85 (127, 170)
Eじゅんこ 120 590 80 75 特化:42525
H振:31500
無振:27020
特化:42525
H振:31500
無振:27020
75 最速:139 (208, 278)
準速:127 (190, 254)
無振:95 (142, 190)
最鈍:80 (120, 160)