属性【闇の力】を持つ人形
人形名 属性 属性 コスト 合計
能力
集弾 散弾 B指数 D指数 速度
基本
速度実数
(1積み,2積み)
Nサリエル 120 330 70 70 特化:15150
H振:9000
無振:7080
特化:15900
H振:9750
無振:7670
60 最速:123 (184, 246)
準速:112 (168, 224)
無振:80 (120, 160)
最鈍:65 (97, 130)
Pサリエル 120 580 130 125 特化:23450
H振:15750
無振:12870
特化:24325
H振:16625
無振:13585
110 最速:178 (267, 356)
準速:162 (243, 324)
無振:130 (195, 260)
最鈍:115 (172, 230)
Pゆうか 110 535 140 90 特化:34235
H振:24600
無振:20760
特化:25215
H振:16400
無振:13840
45 最速:106 (159, 212)
準速:97 (145, 194)
無振:65 (97, 130)
最鈍:50 (75, 100)
Nむげつ 110 320 40 75 特化:15200
H振:8800
無振:7040
特化:20480
H振:13600
無振:10880
50 最速:112 (168, 224)
準速:102 (153, 204)
無振:70 (105, 140)
最鈍:55 (82, 110)
Aむげつ 110 525 50 75 特化:35100
H振:24750
無振:21230
特化:41175
H振:30375
無振:26055
75 最速:139 (208, 278)
準速:127 (190, 254)
無振:95 (142, 190)
最鈍:80 (120, 160)
Nマイ 90 295 65 30 特化:21120
H振:14025
無振:11305
特化:16665
H振:9900
無振:7980
35 最速:95 (142, 190)
準速:87 (130, 174)
無振:55 (82, 110)
最鈍:40 (60, 80)