属性【士気向上】を持つ人形
人形名 属性 属性 コスト 合計
能力
集弾 散弾 B指数 D指数 速度
基本
速度実数
(1積み,2積み)
Nゆめこ 120 320 70 50 特化:16160
H振:9600
無振:7680
特化:17920
H振:11200
無振:8960
55 最速:117 (175, 234)
準速:107 (160, 214)
無振:75 (112, 150)
最鈍:60 (90, 120)
Pゆめこ 120 540 130 80 特化:27105
H振:18525
無振:15485
特化:29250
H振:20475
無振:17115
80 最速:145 (217, 290)
準速:132 (198, 264)
無振:100 (150, 200)
最鈍:85 (127, 170)
Pらん 120 560 125 95 特化:26100
H振:18000
無振:14800
特化:24120
H振:16200
無振:13320
115 最速:183 (274, 366)
準速:167 (250, 334)
無振:135 (202, 270)
最鈍:120 (180, 240)
Nりん 100 305 70 40 特化:15150
H振:9000
無振:7080
特化:15150
H振:9000
無振:7080
70 最速:134 (201, 268)
準速:122 (183, 244)
無振:90 (135, 180)
最鈍:75 (112, 150)
Sりん 100 510 110 60 特化:23450
H振:15750
無振:12870
特化:23450
H振:15750
無振:12870
130 最速:200 (300, 400)
準速:182 (273, 364)
無振:150 (225, 300)
最鈍:135 (202, 270)
Sとじこ 100 510 135 40 特化:24960
H振:17600
無振:14080
特化:19680
H振:12800
無振:10240
130 最速:200 (300, 400)
準速:182 (273, 364)
無振:150 (225, 300)
最鈍:135 (202, 270)