属性【エアクッション】を持つ人形
人形名 属性 属性 コスト 合計
能力
集弾 散弾 B指数 D指数 速度
基本
速度実数
(1積み,2積み)
Eコンガラ 120 560 90 90 特化:37575
H振:27000
無振:23160
特化:37575
H振:27000
無振:23160
60 最速:123 (184, 246)
準速:112 (168, 224)
無振:80 (120, 160)
最鈍:65 (97, 130)
Sエレン 90 490 50 115 特化:18480
H振:11550
無振:9310
特化:26565
H振:18975
無振:15295
120 最速:189 (283, 378)
準速:172 (258, 344)
無振:140 (210, 280)
最鈍:125 (187, 250)
Nひな 90 300 60 40 特化:19430
H振:13050
無振:10170
特化:15370
H振:9425
無振:7345
45 最速:106 (159, 212)
準速:97 (145, 194)
無振:65 (97, 130)
最鈍:50 (75, 100)
Dひな 90 485 40 80 特化:39035
H振:29600
無振:24480
特化:24790
H振:16650
無振:13770
75 最速:139 (208, 278)
準速:127 (190, 254)
無振:95 (142, 190)
最鈍:80 (120, 160)
Aひな 90 485 100 40 特化:21525
H振:14000
無振:11440
特化:31150
H振:22750
無振:18590
105 最速:172 (258, 344)
準速:157 (235, 314)
無振:125 (187, 250)
最鈍:110 (165, 220)
Eひな 90 485 130 40 特化:26240
H振:17425
無振:14705
特化:38745
H振:28700
無振:24220
30 最速:90 (135, 180)
準速:82 (123, 164)
無振:50 (75, 100)
最鈍:35 (52, 70)
Nいく 110 305 40 70 特化:20295
H振:13200
無振:10640
特化:18480
H振:11550
無振:9310
25 最速:84 (126, 168)
準速:77 (115, 154)
無振:45 (67, 90)
最鈍:30 (45, 60)
Pいく 110 520 75 130 特化:32565
H振:23400
無振:19560
特化:28275
H振:19500
無振:16300
45 最速:106 (159, 212)
準速:97 (145, 194)
無振:65 (97, 130)
最鈍:50 (75, 100)
Eいちりん&うんざん 100 430 60 55 特化:31175
H振:21500
無振:18300
特化:31175
H振:21500
無振:18300
45 最速:106 (159, 212)
準速:97 (145, 194)
無振:65 (97, 130)
最鈍:50 (75, 100)