属性【しなやかな躰】を持つ人形
人形名 属性 属性 コスト 合計
能力
集弾 散弾 B指数 D指数 速度
基本
速度実数
(1積み,2積み)
Nめいりん 100 300 70 40 特化:16665
H振:9900
無振:7980
特化:16665
H振:9900
無振:7980
50 最速:112 (168, 224)
準速:102 (153, 204)
無振:70 (105, 140)
最鈍:55 (82, 110)
Nちぇん 80 260 30 60 特化:13775
H振:7975
無振:6215
特化:13775
H振:7975
無振:6215
60 最速:123 (184, 246)
準速:112 (168, 224)
無振:80 (120, 160)
最鈍:65 (97, 130)
Sちぇん 80 480 35 95 特化:23630
H振:16150
無振:13110
特化:22780
H振:15300
無振:12420
140 最速:211 (316, 422)
準速:192 (288, 384)
無振:160 (240, 320)
最鈍:145 (217, 290)
Nりん 100 305 70 40 特化:15150
H振:9000
無振:7080
特化:15150
H振:9000
無振:7080
70 最速:134 (201, 268)
準速:122 (183, 244)
無振:90 (135, 180)
最鈍:75 (112, 150)
Sりん 100 510 110 60 特化:23450
H振:15750
無振:12870
特化:23450
H振:15750
無振:12870
130 最速:200 (300, 400)
準速:182 (273, 364)
無振:150 (225, 300)
最鈍:135 (202, 270)
Pりん 100 510 120 100 特化:20720
H振:12950
無振:10710
特化:20720
H振:12950
無振:10710
110 最速:178 (267, 356)
準速:162 (243, 324)
無振:130 (195, 260)
最鈍:115 (172, 230)