属性【自由奔放】を持つ人形
人形名 属性 属性 コスト 合計
能力
集弾 散弾 B指数 D指数 速度
基本
速度実数
(1積み,2積み)
Nことひめ 80 290 30 50 特化:16800
H振:10500
無振:8260
特化:18450
H振:12000
無振:9440
55 最速:117 (175, 234)
準速:107 (160, 214)
無振:75 (112, 150)
最鈍:60 (90, 120)
Aことひめ 80 480 35 70 特化:29000
H振:20000
無振:16800
特化:32200
H振:23000
無振:19320
105 最速:172 (258, 344)
準速:157 (235, 314)
無振:125 (187, 250)
最鈍:110 (165, 220)
Nちぇん 80 260 30 60 特化:13775
H振:7975
無振:6215
特化:13775
H振:7975
無振:6215
60 最速:123 (184, 246)
準速:112 (168, 224)
無振:80 (120, 160)
最鈍:65 (97, 130)
Sちぇん 80 480 35 95 特化:23630
H振:16150
無振:13110
特化:22780
H振:15300
無振:12420
140 最速:211 (316, 422)
準速:192 (288, 384)
無振:160 (240, 320)
最鈍:145 (217, 290)
Nあや 110 305 60 30 特化:18480
H振:11550
無振:9310
特化:14850
H振:8250
無振:6650
75 最速:139 (208, 278)
準速:127 (190, 254)
無振:95 (142, 190)
最鈍:80 (120, 160)
Sあや 110 525 80 50 特化:32565
H振:23400
無振:19560
特化:23985
H振:15600
無振:13040
145 最速:216 (324, 432)
準速:197 (295, 394)
無振:165 (247, 330)
最鈍:150 (225, 300)
Eよしか 100 500 100 40 特化:32595
H振:21200
無振:18640
特化:32595
H振:21200
無振:18640
80 最速:145 (217, 290)
準速:132 (198, 264)
無振:100 (150, 200)
最鈍:85 (127, 170)
Nこすず 80 235 40 45 特化:14250
H振:8250
無振:6490
特化:13500
H振:7500
無振:5900
40 最速:101 (151, 202)
準速:92 (138, 184)
無振:60 (90, 120)
最鈍:45 (67, 90)
Dこすず 80 380 55 55 特化:24790
H振:16650
無振:13770
特化:24790
H振:16650
無振:13770
50 最速:112 (168, 224)
準速:102 (153, 204)
無振:70 (105, 140)
最鈍:55 (82, 110)
Aこすず 80 300 30 30 特化:19600
H振:12250
無振:10010
特化:19600
H振:12250
無振:10010
70 最速:134 (201, 268)
準速:122 (183, 244)
無振:90 (135, 180)
最鈍:75 (112, 150)