属性【幸運】を持つ人形
人形名 属性 属性 コスト 合計
能力
集弾 散弾 B指数 D指数 速度
基本
速度実数
(1積み,2積み)
Dオレンジ 80 475 5 75 特化:22010
H振:8875
無振:8075
特化:71000
H振:53250
無振:48450
10 最速:68 (102, 136)
準速:62 (93, 124)
無振:30 (45, 60)
最鈍:15 (22, 30)
Dルイズ 80 480 70 100 特化:22140
H振:14400
無振:11840
特化:28080
H振:19800
無振:16280
85 最速:150 (225, 300)
準速:137 (205, 274)
無振:105 (157, 210)
最鈍:90 (135, 180)
Nてゐ 80 275 30 55 特化:14400
H振:8000
無振:6400
特化:15200
H振:8800
無振:7040
70 最速:134 (201, 268)
準速:122 (183, 244)
無振:90 (135, 180)
最鈍:75 (112, 150)
Aてゐ 80 485 45 85 特化:27675
H振:18000
無振:15440
特化:27675
H振:18000
無振:15440
115 最速:183 (274, 366)
準速:167 (250, 334)
無振:135 (202, 270)
最鈍:120 (180, 240)
Pてゐ 80 485 110 45 特化:22400
H振:14875
無振:12155
特化:25375
H振:17500
無振:14300
115 最速:183 (274, 366)
準速:167 (250, 334)
無振:135 (202, 270)
最鈍:120 (180, 240)
Sレイセン 80 470 40 95 特化:23450
H振:15750
無振:12870
特化:23450
H振:15750
無振:12870
125 最速:194 (291, 388)
準速:177 (265, 354)
無振:145 (217, 290)
最鈍:130 (195, 260)
Pさなえ 100 520 55 120 特化:30420
H振:21450
無振:17930
特化:30420
H振:21450
無振:17930
75 最速:139 (208, 278)
準速:127 (190, 254)
無振:95 (142, 190)
最鈍:80 (120, 160)