属性【混乱誘発】を持つ人形
人形名 属性 属性 コスト 合計
能力
集弾 散弾 B指数 D指数 速度
基本
速度実数
(1積み,2積み)
Nキクリ 90 300 30 50 特化:19080
H振:11700
無振:9620
特化:24120
H振:16200
無振:13320
30 最速:90 (135, 180)
準速:82 (123, 164)
無振:50 (75, 100)
最鈍:35 (52, 70)
Pキクリ 90 495 50 120 特化:29250
H振:20475
無振:17115
特化:32565
H振:23400
無振:19560
50 最速:112 (168, 224)
準速:102 (153, 204)
無振:70 (105, 140)
最鈍:55 (82, 110)
Nウドンゲ 100 305 60 35 特化:15900
H振:9750
無振:7670
特化:20100
H振:13500
無振:10620
50 最速:112 (168, 224)
準速:102 (153, 204)
無振:70 (105, 140)
最鈍:55 (82, 110)
Aウドンゲ 100 520 95 85 特化:23450
H振:15750
無振:12870
特化:35875
H振:27125
無振:22165
65 最速:128 (192, 256)
準速:117 (175, 234)
無振:85 (127, 170)
最鈍:70 (105, 140)
Nぬえ 110 310 35 65 特化:17675
H振:10500
無振:8580
特化:21525
H振:14000
無振:11440
40 最速:101 (151, 202)
準速:92 (138, 184)
無振:60 (90, 120)
最鈍:45 (67, 90)
Dぬえ 110 520 55 50 特化:39160
H振:28600
無振:24440
特化:36740
H振:26400
無振:22560
90 最速:156 (234, 312)
準速:142 (213, 284)
無振:110 (165, 220)
最鈍:95 (142, 190)
Dせいらん 80 480 85 45 特化:34615
H振:24725
無振:21045
特化:35905
H振:25800
無振:21960
45 最速:106 (159, 212)
準速:97 (145, 194)
無振:65 (97, 130)
最鈍:50 (75, 100)
Nクラウンピース 100 310 40 50 特化:18135
H振:11625
無振:9225
特化:18135
H振:11625
無振:9225
60 最速:123 (184, 246)
準速:112 (168, 224)
無振:80 (120, 160)
最鈍:65 (97, 130)
Dクラウンピース 100 510 65 55 特化:36980
H振:26875
無振:22875
特化:34615
H振:24725
無振:21045
80 最速:145 (217, 290)
準速:132 (198, 264)
無振:100 (150, 200)
最鈍:85 (127, 170)