属性【得意分野】を持つ人形
人形名 属性 属性 コスト 合計
能力
集弾 散弾 B指数 D指数 速度
基本
速度実数
(1積み,2積み)
Eキクリ 90 495 85 50 特化:39875
H振:27500
無振:24300
特化:30800
H振:19250
無振:17010
60 最速:123 (184, 246)
準速:112 (168, 224)
無振:80 (120, 160)
最鈍:65 (97, 130)
Eオレンジ 80 475 65 120 特化:27550
H振:19000
無振:15800
特化:23370
H振:15200
無振:12640
65 最速:128 (192, 256)
準速:117 (175, 234)
無振:85 (127, 170)
最鈍:70 (105, 140)
Aちぇん 80 480 50 80 特化:24750
H振:17325
無振:13965
特化:24750
H振:17325
無振:13965
120 最速:189 (283, 378)
準速:172 (258, 344)
無振:140 (210, 280)
最鈍:125 (187, 250)
Pスター 80 470 120 55 特化:27470
H振:18450
無振:15570
特化:29725
H振:20500
無振:17300
45 最速:106 (159, 212)
準速:97 (145, 194)
無振:65 (97, 130)
最鈍:50 (75, 100)
Pきょうこ 80 480 55 130 特化:25200
H振:15750
無振:13510
特化:26325
H振:16875
無振:14475
70 最速:134 (201, 268)
準速:122 (183, 244)
無振:90 (135, 180)
最鈍:75 (112, 150)
Pヘカーティア 120 590 100 135 特化:29250
H振:20475
無振:17115
特化:29250
H振:20475
無振:17115
95 最速:161 (241, 322)
準速:147 (220, 294)
無振:115 (172, 230)
最鈍:100 (150, 200)