属性【理不尽】を持つ人形
人形名 属性 属性 コスト 合計
能力
集弾 散弾 B指数 D指数 速度
基本
速度実数
(1積み,2積み)
Eエリス 100 515 60 60 特化:33540
H振:23650
無振:20130
特化:34615
H振:24725
無振:21045
100 最速:167 (250, 334)
準速:152 (228, 304)
無振:120 (180, 240)
最鈍:105 (157, 210)
Nみま 120 315 40 70 特化:14645
H振:8700
無振:6780
特化:20155
H振:13775
無振:10735
50 最速:112 (168, 224)
準速:102 (153, 204)
無振:70 (105, 140)
最鈍:55 (82, 110)
Dみま 120 540 70 110 特化:24790
H振:16650
無振:13770
特化:37000
H振:27750
無振:22950
80 最速:145 (217, 290)
準速:132 (198, 264)
無振:100 (150, 200)
最鈍:85 (127, 170)
Eみま 120 540 70 95 特化:28275
H振:19500
無振:16300
特化:28275
H振:19500
無振:16300
125 最速:194 (291, 388)
準速:177 (265, 354)
無振:145 (217, 290)
最鈍:130 (195, 260)
Nゆうか 110 325 80 50 特化:22400
H振:14875
無振:12155
特化:17675
H振:10500
無振:8580
20 最速:79 (118, 158)
準速:72 (108, 144)
無振:40 (60, 80)
最鈍:25 (37, 50)
Pゆうか 110 535 140 90 特化:34235
H振:24600
無振:20760
特化:25215
H振:16400
無振:13840
45 最速:106 (159, 212)
準速:97 (145, 194)
無振:65 (97, 130)
最鈍:50 (75, 100)
Dゆうか 110 535 115 55 特化:52000
H振:41000
無振:34440
特化:21200
H振:13000
無振:10920
40 最速:101 (151, 202)
準速:92 (138, 184)
無振:60 (90, 120)
最鈍:45 (67, 90)
Nゆかり 120 335 40 75 特化:20910
H振:13600
無振:11040
特化:20910
H振:13600
無振:11040
35 最速:95 (142, 190)
準速:87 (130, 174)
無振:55 (82, 110)
最鈍:40 (60, 80)
Dゆかり 120 580 65 105 特化:39035
H振:29600
無振:24480
特化:39035
H振:29600
無振:24480
50 最速:112 (168, 224)
準速:102 (153, 204)
無振:70 (105, 140)
最鈍:55 (82, 110)
Eあや 110 525 45 90 特化:31980
H振:22550
無振:19030
特化:34235
H振:24600
無振:20760
100 最速:167 (250, 334)
準速:152 (228, 304)
無振:120 (180, 240)
最鈍:105 (157, 210)
Dえいき 120 550 75 75 特化:36490
H振:26650
無振:22490
特化:36490
H振:26650
無振:22490
80 最速:145 (217, 290)
準速:132 (198, 264)
無振:100 (150, 200)
最鈍:85 (127, 170)
Nかなこ 120 335 65 55 特化:24325
H振:16625
無振:13585
特化:17675
H振:10500
無振:8580
30 最速:90 (135, 180)
準速:82 (123, 164)
無振:50 (75, 100)
最鈍:35 (52, 70)
Dかなこ 120 580 110 95 特化:42200
H振:32000
無振:26880
特化:26800
H振:18000
無振:15120
70 最速:134 (201, 268)
準速:122 (183, 244)
無振:90 (135, 180)
最鈍:75 (112, 150)
Pかなこ 120 580 120 80 特化:32665
H振:22325
無振:19285
特化:35250
H振:24675
無振:21315
90 最速:156 (234, 312)
準速:142 (213, 284)
無振:110 (165, 220)
最鈍:95 (142, 190)
Nせいじゃ 100 300 50 30 特化:15750
H振:8750
無振:7150
特化:19600
H振:12250
無振:10010
70 最速:134 (201, 268)
準速:122 (183, 244)
無振:90 (135, 180)
最鈍:75 (112, 150)
Sせいじゃ 100 500 85 55 特化:25155
H振:16125
無振:13725
特化:32250
H振:22575
無振:19215
110 最速:178 (267, 356)
準速:162 (243, 324)
無振:130 (195, 260)
最鈍:115 (172, 230)
Dせいじゃ 100 500 105 60 特化:24790
H振:16650
無振:13770
特化:37000
H振:27750
無振:22950
55 最速:117 (175, 234)
準速:107 (160, 214)
無振:75 (112, 150)
最鈍:60 (90, 120)
Nじゅんこ 120 345 75 50 特化:20295
H振:13200
無振:10640
特化:21120
H振:14025
無振:11305
35 最速:95 (142, 190)
準速:87 (130, 174)
無振:55 (82, 110)
最鈍:40 (60, 80)
Pじゅんこ 120 590 125 90 特化:34235
H振:24600
無振:20760
特化:36490
H振:26650
無振:22490
65 最速:128 (192, 256)
準速:117 (175, 234)
無振:85 (127, 170)
最鈍:70 (105, 140)
Sじゅんこ 120 590 80 125 特化:30420
H振:21450
無振:17930
特化:28275
H振:19500
無振:16300
125 最速:194 (291, 388)
準速:177 (265, 354)
無振:145 (217, 290)
最鈍:130 (195, 260)