属性【閃光】を持つ人形
人形名 属性 属性 コスト 合計
能力
集弾 散弾 B指数 D指数 速度
基本
速度実数
(1積み,2積み)
Nサニー 80 270 30 65 特化:15150
H振:9000
無振:7080
特化:16800
H振:10500
無振:8260
40 最速:101 (151, 202)
準速:92 (138, 184)
無振:60 (90, 120)
最鈍:45 (67, 90)
Pサニー 80 470 40 120 特化:23450
H振:15750
無振:12870
特化:24325
H振:16625
無振:13585
95 最速:161 (241, 322)
準速:147 (220, 294)
無振:115 (172, 230)
最鈍:100 (150, 200)
Nルナ 80 270 30 60 特化:13300
H振:7700
無振:5940
特化:14140
H振:8400
無振:6480
70 最速:134 (201, 268)
準速:122 (183, 244)
無振:90 (135, 180)
最鈍:75 (112, 150)
Pルナ 80 470 40 120 特化:26240
H振:17425
無振:14705
特化:26240
H振:17425
無振:14705
80 最速:145 (217, 290)
準速:132 (198, 264)
無振:100 (150, 200)
最鈍:85 (127, 170)
Nしょう 110 305 50 75 特化:14645
H振:8700
無振:6780
特化:14645
H振:8700
無振:6780
60 最速:123 (184, 246)
準速:112 (168, 224)
無振:80 (120, 160)
最鈍:65 (97, 130)
Pしょう 110 530 70 145 特化:26250
H振:18375
無振:15015
特化:25375
H振:17500
無振:14300
80 最速:145 (217, 290)
準速:132 (198, 264)
無振:100 (150, 200)
最鈍:85 (127, 170)