属性【ピースフル】を持つ人形
人形名 属性 属性 コスト 合計
能力
集弾 散弾 B指数 D指数 速度
基本
速度実数
(1積み,2積み)
Nエレン 90 290 40 70 特化:16240
H振:10150
無振:7910
特化:14645
H振:8700
無振:6780
50 最速:112 (168, 224)
準速:102 (153, 204)
無振:70 (105, 140)
最鈍:55 (82, 110)
Nゆうか 110 325 80 50 特化:22400
H振:14875
無振:12155
特化:17675
H振:10500
無振:8580
20 最速:79 (118, 158)
準速:72 (108, 144)
無振:40 (60, 80)
最鈍:25 (37, 50)
Nルイズ 80 270 30 55 特化:13500
H振:7500
無振:5900
特化:17550
H振:11250
無振:8850
55 最速:117 (175, 234)
準速:107 (160, 214)
無振:75 (112, 150)
最鈍:60 (90, 120)
Nれんこ 80 235 25 40 特化:15655
H振:9300
無振:7380
特化:17360
H振:10850
無振:8610
30 最速:90 (135, 180)
準速:82 (123, 164)
無振:50 (75, 100)
最鈍:35 (52, 70)
Nメリー 80 235 25 40 特化:17360
H振:10850
無振:8610
特化:15655
H振:9300
無振:7380
30 最速:90 (135, 180)
準速:82 (123, 164)
無振:50 (75, 100)
最鈍:35 (52, 70)
Nこいし 110 320 30 65 特化:21760
H振:14450
無振:11730
特化:21760
H振:14450
無振:11730
30 最速:90 (135, 180)
準速:82 (123, 164)
無振:50 (75, 100)
最鈍:35 (52, 70)