属性【煙幕展開】を持つ人形
人形名 属性 属性 コスト 合計
能力
集弾 散弾 B指数 D指数 速度
基本
速度実数
(1積み,2積み)
Sりか 90 490 45 105 特化:32025
H振:23625
無振:19305
特化:26250
H振:18375
無振:15015
70 最速:134 (201, 268)
準速:122 (183, 244)
無振:90 (135, 180)
最鈍:75 (112, 150)
Eオレンジ 80 475 65 120 特化:27550
H振:19000
無振:15800
特化:23370
H振:15200
無振:12640
65 最速:128 (192, 256)
準速:117 (175, 234)
無振:85 (127, 170)
最鈍:70 (105, 140)
Eくるみ 80 480 50 120 特化:28860
H振:20350
無振:16830
特化:18685
H振:11100
無振:9180
100 最速:167 (250, 334)
準速:152 (228, 304)
無振:120 (180, 240)
最鈍:105 (157, 210)
Dマイ 90 490 80 40 特化:39000
H振:29250
無振:24450
特化:30420
H振:21450
無振:17930
60 最速:123 (184, 246)
準速:112 (168, 224)
無振:80 (120, 160)
最鈍:65 (97, 130)
Eだいようせい 80 470 90 45 特化:37800
H振:28000
無振:23520
特化:27800
H振:19000
無振:15960
45 最速:106 (159, 212)
準速:97 (145, 194)
無振:65 (97, 130)
最鈍:50 (75, 100)
Pリリー 80 470 35 120 特化:22230
H振:14250
無振:11850
特化:28500
H振:19950
無振:16590
90 最速:156 (234, 312)
準速:142 (213, 284)
無振:110 (165, 220)
最鈍:95 (142, 190)
Nこがさ 80 285 30 50 特化:16160
H振:9600
無振:7680
特化:18720
H振:12000
無振:9600
55 最速:117 (175, 234)
準速:107 (160, 214)
無振:75 (112, 150)
最鈍:60 (90, 120)
Aこがさ 80 480 40 100 特化:29000
H振:20000
無振:16800
特化:32200
H振:23000
無振:19320
70 最速:134 (201, 268)
準速:122 (183, 244)
無振:90 (135, 180)
最鈍:75 (112, 150)
Sこがさ 80 480 40 110 特化:24790
H振:16650
無振:13770
特化:24790
H振:16650
無振:13770
110 最速:178 (267, 356)
準速:162 (243, 324)
無振:130 (195, 260)
最鈍:115 (172, 230)
Pきょうこ 80 480 55 130 特化:25200
H振:15750
無振:13510
特化:26325
H振:16875
無振:14475
70 最速:134 (201, 268)
準速:122 (183, 244)
無振:90 (135, 180)
最鈍:75 (112, 150)
Nふと 110 305 40 60 特化:17550
H振:11250
無振:8850
特化:14250
H振:8250
無振:6490
70 最速:134 (201, 268)
準速:122 (183, 244)
無振:90 (135, 180)
最鈍:75 (112, 150)
Sふと 110 520 70 105 特化:26520
H振:18700
無振:15180
特化:19890
H振:12750
無振:10350
135 最速:205 (307, 410)
準速:187 (280, 374)
無振:155 (232, 310)
最鈍:140 (210, 280)
Pふと 110 520 60 120 特化:21645
H振:13875
無振:11475
特化:29785
H振:21275
無振:17595
110 最速:178 (267, 356)
準速:162 (243, 324)
無振:130 (195, 260)
最鈍:115 (172, 230)
Dせいらん 80 480 85 45 特化:34615
H振:24725
無振:21045
特化:35905
H振:25800
無振:21960
45 最速:106 (159, 212)
準速:97 (145, 194)
無振:65 (97, 130)
最鈍:50 (75, 100)
Pりんご 90 490 110 40 特化:26410
H振:18050
無振:15010
特化:25460
H振:17100
無振:14220
110 最速:178 (267, 356)
準速:162 (243, 324)
無振:130 (195, 260)
最鈍:115 (172, 230)