属性【疾風】を持つ人形
人形名 属性 属性 コスト 合計
能力
集弾 散弾 B指数 D指数 速度
基本
速度実数
(1積み,2積み)
Nゆめみ 110 315 40 75 特化:16960
H振:10400
無振:8320
特化:16160
H振:9600
無振:7680
60 最速:123 (184, 246)
準速:112 (168, 224)
無振:80 (120, 160)
最鈍:65 (97, 130)
Sゆめみ 110 520 55 125 特化:24790
H振:16650
無振:13770
特化:26825
H振:18500
無振:15300
110 最速:178 (267, 356)
準速:162 (243, 324)
無振:130 (195, 260)
最鈍:115 (172, 230)
Eさくや 110 525 80 130 特化:24120
H振:16200
無振:13320
特化:30060
H振:21600
無振:17760
70 最速:134 (201, 268)
準速:122 (183, 244)
無振:90 (135, 180)
最鈍:75 (112, 150)
Nようむ 100 305 70 50 特化:15150
H振:9000
無振:7080
特化:13500
H振:7500
無振:5900
70 最速:134 (201, 268)
準速:122 (183, 244)
無振:90 (135, 180)
最鈍:75 (112, 150)
Sようむ 100 520 110 105 特化:23450
H振:15750
無振:12870
特化:19600
H振:12250
無振:10010
115 最速:183 (274, 366)
準速:167 (250, 334)
無振:135 (202, 270)
最鈍:120 (180, 240)
Pようむ 100 520 125 55 特化:30895
H振:22200
無振:18360
特化:24790
H振:16650
無振:13770
90 最速:156 (234, 312)
準速:142 (213, 284)
無振:110 (165, 220)
最鈍:95 (142, 190)
Nあや 110 305 60 30 特化:18480
H振:11550
無振:9310
特化:14850
H振:8250
無振:6650
75 最速:139 (208, 278)
準速:127 (190, 254)
無振:95 (142, 190)
最鈍:80 (120, 160)
Sあや 110 525 80 50 特化:32565
H振:23400
無振:19560
特化:23985
H振:15600
無振:13040
145 最速:216 (324, 432)
準速:197 (295, 394)
無振:165 (247, 330)
最鈍:150 (225, 300)
Pあや 110 525 105 90 特化:24790
H振:16650
無振:13770
特化:20720
H振:12950
無振:10710
130 最速:200 (300, 400)
準速:182 (273, 364)
無振:150 (225, 300)
最鈍:135 (202, 270)
Nかげろう 100 290 70 35 特化:14140
H振:8400
無振:6480
特化:14140
H振:8400
無振:6480
70 最速:134 (201, 268)
準速:122 (183, 244)
無振:90 (135, 180)
最鈍:75 (112, 150)
Sかげろう 100 510 50 120 特化:22140
H振:14400
無振:11840
特化:27000
H振:18900
無振:15540
120 最速:189 (283, 378)
準速:172 (258, 344)
無振:140 (210, 280)
最鈍:125 (187, 250)