属性【身軽】を持つ人形
人形名 属性 属性 コスト 合計
能力
集弾 散弾 B指数 D指数 速度
基本
速度実数
(1積み,2積み)
Eエリー 100 500 60 100 特化:26410
H振:18050
無振:15010
特化:23370
H振:15200
無振:12640
120 最速:189 (283, 378)
準速:172 (258, 344)
無振:140 (210, 280)
最鈍:125 (187, 250)
Nさくや 110 310 70 50 特化:15150
H振:9000
無振:7080
特化:15150
H振:9000
無振:7080
65 最速:128 (192, 256)
準速:117 (175, 234)
無振:85 (127, 170)
最鈍:70 (105, 140)
Sさくや 110 525 125 70 特化:23450
H振:15750
無振:12870
特化:23450
H振:15750
無振:12870
120 最速:189 (283, 378)
準速:172 (258, 344)
無振:140 (210, 280)
最鈍:125 (187, 250)
Pさくや 110 525 135 70 特化:30895
H振:22200
無振:18360
特化:26825
H振:18500
無振:15300
60 最速:123 (184, 246)
準速:112 (168, 224)
無振:80 (120, 160)
最鈍:65 (97, 130)
Nヤマメ 90 300 40 55 特化:17920
H振:11200
無振:8960
特化:18720
H振:12000
無振:9600
45 最速:106 (159, 212)
準速:97 (145, 194)
無振:65 (97, 130)
最鈍:50 (75, 100)
Pヤマメ 90 485 40 120 特化:29250
H振:20475
無振:17115
特化:28275
H振:19500
無振:16300
70 最速:134 (201, 268)
準速:122 (183, 244)
無振:90 (135, 180)
最鈍:75 (112, 150)
Aヤマメ 90 485 125 40 特化:25460
H振:17100
無振:14220
特化:25460
H振:17100
無振:14220
95 最速:161 (241, 322)
準速:147 (220, 294)
無振:115 (172, 230)
最鈍:100 (150, 200)
Eはたて 100 520 60 115 特化:29640
H振:20900
無振:17380
特化:29640
H振:20900
無振:17380
80 最速:145 (217, 290)
準速:132 (198, 264)
無振:100 (150, 200)
最鈍:85 (127, 170)