属性【投影】を持つ人形
人形名 属性 属性 コスト 合計
能力
集弾 散弾 B指数 D指数 速度
基本
速度実数
(1積み,2積み)
Pエレン 90 490 90 130 特化:23925
H振:16500
無振:13300
特化:20295
H振:13200
無振:10640
70 最速:134 (201, 268)
準速:122 (183, 244)
無振:90 (135, 180)
最鈍:75 (112, 150)
Eしんき 120 600 70 110 特化:39690
H振:29400
無振:24920
特化:29190
H振:19950
無振:16910
120 最速:189 (283, 378)
準速:172 (258, 344)
無振:140 (210, 280)
最鈍:125 (187, 250)
Eルナサ 90 490 40 105 特化:30450
H振:21000
無振:17800
特化:30450
H振:21000
無振:17800
80 最速:145 (217, 290)
準速:132 (198, 264)
無振:100 (150, 200)
最鈍:85 (127, 170)
Nさとり 90 300 45 45 特化:20295
H振:13200
無振:10640
特化:20295
H振:13200
無振:10640
30 最速:90 (135, 180)
準速:82 (123, 164)
無振:50 (75, 100)
最鈍:35 (52, 70)
Dさとり 90 520 70 70 特化:36490
H振:26650
無振:22490
特化:36490
H振:26650
無振:22490
60 最速:123 (184, 246)
準速:112 (168, 224)
無振:80 (120, 160)
最鈍:65 (97, 130)
Eさとり 90 520 105 95 特化:22140
H振:14400
無振:11840
特化:23040
H振:15300
無振:12580
120 最速:189 (283, 378)
準速:172 (258, 344)
無振:140 (210, 280)
最鈍:125 (187, 250)