属性【洞察力】を持つ人形
人形名 属性 属性 コスト 合計
能力
集弾 散弾 B指数 D指数 速度
基本
速度実数
(1積み,2積み)
Nりかこ 100 300 40 75 特化:14140
H振:8400
無振:6480
特化:14840
H振:9100
無振:7020
65 最速:128 (192, 256)
準速:117 (175, 234)
無振:85 (127, 170)
最鈍:70 (105, 140)
Sりかこ 100 515 60 110 特化:19680
H振:12800
無振:10240
特化:26720
H振:19200
無振:15360
130 最速:200 (300, 400)
準速:182 (273, 364)
無振:150 (225, 300)
最鈍:135 (202, 270)
Nげんげつ 110 320 75 55 特化:15655
H振:9300
無振:7380
特化:16430
H振:10075
無振:7995
55 最速:117 (175, 234)
準速:107 (160, 214)
無振:75 (112, 150)
最鈍:60 (90, 120)
Pげんげつ 110 525 135 70 特化:26130
H振:17550
無振:14670
特化:29250
H振:20475
無振:17115
75 最速:139 (208, 278)
準速:127 (190, 254)
無振:95 (142, 190)
最鈍:80 (120, 160)
Nよりひめ 120 350 70 55 特化:19040
H振:11900
無振:9660
特化:18020
H振:11050
無振:8970
65 最速:128 (192, 256)
準速:117 (175, 234)
無振:85 (127, 170)
最鈍:70 (105, 140)
Pよりひめ 120 580 120 100 特化:30750
H振:21525
無振:18165
特化:27470
H振:18450
無振:15570
105 最速:172 (258, 344)
準速:157 (235, 314)
無振:125 (187, 250)
最鈍:110 (165, 220)
Sよりひめ 120 580 130 90 特化:28860
H振:20350
無振:16830
特化:24790
H振:16650
無振:13770
120 最速:189 (283, 378)
準速:172 (258, 344)
無振:140 (210, 280)
最鈍:125 (187, 250)