アビリティ | |
浸透戦術 | 相手の場の壁・バリアオプションを無視して 攻撃できる。 |
呪詛返し | 変化スキルを受けた時 その効果を相手に跳ね返す。 |
属性相性 | ||||||||||||||||
2倍 | 2倍 | 2倍 | 1/2 | 無効 | 1/2 |
レベルで習得可能なスキル | ||||||||||
Lv | スキル名 | 種類 | 種別 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 積み岩 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 自分の 散防が 1段階 上がる。(10) | |
1 | 陽の気力 | 拡散 | EN | 55 | 100 | 0 | 35 | 印有:2530〜2976 印無:2303〜2710 無振:1645〜1936 |
通常攻撃。(0) | |
7 | 人魂ウォーキング | 拡散 | BU | 55 | 100 | 0 | 30 | 印有:3795〜4464 印無:3455〜4065 無振:2468〜2904 |
3割の 確率で 相手を 恐怖状態に する。(4) | |
10 | 猛毒ガス | 拡散 | EN | 65 | 100 | 0 | 10 | 印有:2990〜3517 印無:2722〜3203 無振:1944〜2288 |
2割の 確率で 相手を 猛毒状態に する。(95) | |
14 | 不知火 | 変化 | なし | ‐ | 85 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 火傷と 暗闇状態に する。(102) | |
19 | 呪詛 | 変化 | なし | ‐ | 100 | 0 | 20 | ‐ | 直前に だしていた スキルを 4ターンの あいだ 使えなくする。(207) | |
24 | 呪い返し | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 自分と 相手の HPを 合わせて それを 自分と 相手で 分ける。(191) |
スキルカードで習得可能なスキル | ||||||||||
番号 | スキル名 | 種類 | 種別 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 | BU | 100 | 100 | 0 | 20 | 印有:3553〜4180 印無:3253〜3828 無振:2057〜2420 |
通常攻撃。(0) | |
10 | 逆境の一手 | 集中 | EN | 70 | 100 | 0 | 20 | 印有:2487〜2926 印無:2277〜2679 無振:1439〜1694 |
自分が 状態異常の時 威力が 2倍になる。自分の暗闇・恐怖状態を 無視する。(123) | |
24 | プラズマボール | 集中 | BU | 20 | 100 | 0 | 20 | 印有:710〜836 印無:650〜765 無振:411〜484 |
相手を 麻痺状態に する。(5) | |
27 | チェンジリング | 集中 | BU | 70 | 100 | 0 | 15 | 印有:2487〜2926 印無:2277〜2679 無振:1439〜1694 |
攻撃後 控えの 人形と 入れ替わる。野良人形との 戦闘は 終わる。(60) | |
34 | ブレイクショット | 集中 | BU | 75 | 100 | 0 | 15 | 印有:2664〜3135 印無:2440〜2871 無振:1542〜1815 |
相手の Fバリアと Fプロテクトを 破壊してから 攻撃する。(142) | |
41 | 四神の加護 | 拡散 | EN | 60 | 100 | 0 | 10 | 印有:2760〜3247 印無:2513〜2956 無振:1795〜2112 |
地相によって 威力と 属性が 変わる。(161) | |
63 | 森羅結界 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 使ったターン 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | |
64 | バリアオプション | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | |
66 | 足止め | 変化 | なし | ‐ | 100 | 0 | 30 | ‐ | 相手を 麻痺状態に する。(24) | |
68 | 干ばつ | 変化 | なし | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手を 衰弱状態に する。(101) | |
69 | 突風 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | -6 | 20 | ‐ | 控えの 人形を ひきずり出す。(57) | |
70 | フィールドバリア | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | |
71 | フィールドプロテクト | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | |
72 | 幸運の虹 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | |
74 | シャークトレード | 変化 | なし | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手と 自分の 装飾品を 交換する。(197) | |
77 | ミアズマ | 変化 | なし | ‐ | 90 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 猛毒状態に する。毒属性の 人形が 使うと 必ず当たる。(27) | |
78 | コンティニュー | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | |
79 | アップビート | 変化 | なし | ‐ | 100 | 0 | 30 | ‐ | 3ターンの あいだ 相手は ダメージを 与える スキルしか だせなく なる。(174) | |
80 | クレーム | 変化 | なし | ‐ | 100 | 0 | 30 | ‐ | 相手は 同じ スキルを 2回連続で だせなくなる。(219) | |
98 | 不知火 | 変化 | なし | ‐ | 85 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 火傷と 暗闇状態に する。(102) | |
102 | 地穣の威光 | 集中 | BU | 60 | 100 | 0 | 10 | 印有:2131〜2508 印無:1952〜2296 無振:1234〜1452 |
地相によって 威力と 属性が 変わる。(161) | |
105 | 天地無極 | 変化 | なし | ‐ | ‐ | 0 | 15 | ‐ | 全ての 気象・地相を解除する。(252) | |
113 | 各種属性符 | 拡散 | EN | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 印有:2760〜3247 印無:2513〜2956 無振:1795〜2112 | 属性符は 一つしか 習得できない。(0) |