スキルデータ | ||||||||
スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 説明 | |
フィールドバリア | 変化 | ‐ | ‐ | 0 | 30 | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) |
習得可能な人形 |
れいむ | |||
まりさ | |||
シンギョク | |||
ユウゲンマガン | |||
エリス | |||
キクリ | |||
りか | |||
めいら | |||
エレン | |||
ことひめ | |||
カナ | |||
りかこ | |||
ちゆり | |||
ゆめみ | |||
ミミちゃん&る〜こと | |||
オレンジ | |||
くるみ | |||
サラ | |||
ルイズ | |||
アリス | |||
ユキ | |||
マイ | |||
ルーミア | |||
だいようせい | |||
チルノ | |||
めいりん | |||
こあくま | |||
パチュリー | |||
さくや | |||
レティ | |||
ちぇん | |||
リリー | |||
リリカ | |||
メルラン | |||
ルナサ | |||
ようむ | |||
ゆゆこ | |||
れんこ | |||
メリー | |||
りんのすけ | |||
ときこ | |||
リグル | |||
ミスティア | |||
けいね | |||
てゐ | |||
ウドンゲ | |||
かぐや | |||
もこう | |||
サニー | |||
ルナ | |||
スター | |||
メディスン | |||
あや | |||
こまち | |||
えいき | |||
あきゅう | |||
ぎょくと | |||
しずは | |||
みのりこ | |||
ひな | |||
にとり | |||
もみじ | |||
さなえ | |||
すわこ | |||
いく | |||
てんし | |||
キスメ | |||
ヤマメ | |||
パルスィ | |||
さとり | |||
りん | |||
こいし | |||
ナズーリン | |||
こがさ | |||
いちりん&うんざん | |||
むらさ | |||
しょう | |||
ぬえ | |||
はたて | |||
かせん | |||
きょうこ | |||
よしか | |||
せいが | |||
ふと | |||
マミゾウ | |||
こすず | |||
こころ | |||
わかさぎひめ | |||
せきばんき | |||
かげろう | |||
べんべん | |||
やつはし | |||
せいじゃ | |||
しんみょうまる | |||
らいこ | |||
ハクタクけいね | |