スキルデータ | ||||||||
スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 説明 | |
ロストクライシス | 集中 | 60 | 100 | 0 | 10 | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) |
習得可能な人形 |
まりさ | |||
シンギョク | |||
ユウゲンマガン | |||
サリエル | |||
コンガラ | |||
めいら | |||
むげつ | |||
げんげつ | |||
マイ | |||
しんき | |||
ルーミア | |||
こあくま | |||
さくや | |||
フランドール | |||
リリカ | |||
メルラン | |||
ルナサ | |||
ようむ | |||
れんこ | |||
メリー | |||
りんのすけ | |||
リグル | |||
ミスティア | |||
けいね | |||
てゐ | |||
すいか | |||
メディスン | |||
あや | |||
こまち | |||
えいき | |||
あきゅう | |||
ひな | |||
キスメ | |||
ヤマメ | |||
パルスィ | |||
さとり | |||
こいし | |||
ナズーリン | |||
ぬえ | |||
きょうこ | |||
よしか | |||
とじこ | |||
みこ | |||
マミゾウ | |||
こすず | |||
せきばんき | |||
ハクタクけいね | |