スキルデータ | ||||||||
スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 説明 | |
アップビート | 変化 | ‐ | 100 | 0 | 20 | 3ターンの あいだ 相手は ダメージを 与える スキルしか だせなく なる。(174) |
習得可能な人形 |
れいむ | |||
まりさ | |||
シンギョク | |||
ユウゲンマガン | |||
エリス | |||
キクリ | |||
コンガラ | |||
りか | |||
めいら | |||
エレン | |||
ことひめ | |||
カナ | |||
りかこ | |||
ちゆり | |||
ゆめみ | |||
ミミちゃん&る〜こと | |||
くるみ | |||
げんげつ | |||
サラ | |||
ルイズ | |||
アリス | |||
ユキ | |||
マイ | |||
ゆめこ | |||
ルーミア | |||
だいようせい | |||
チルノ | |||
めいりん | |||
フランドール | |||
レティ | |||
ちぇん | |||
リリー | |||
リリカ | |||
メルラン | |||
ようむ | |||
らん | |||
りんのすけ | |||
ときこ | |||
リグル | |||
ミスティア | |||
けいね | |||
てゐ | |||
ウドンゲ | |||
もこう | |||
すいか | |||
サニー | |||
ルナ | |||
スター | |||
メディスン | |||
あや | |||
あきゅう | |||
ぎょくと | |||
しずは | |||
みのりこ | |||
ひな | |||
にとり | |||
さなえ | |||
いく | |||
ヤマメ | |||
パルスィ | |||
ゆうぎ | |||
りん | |||
こいし | |||
ナズーリン | |||
こがさ | |||
むらさ | |||
しょう | |||
ひじり | |||
ぬえ | |||
はたて | |||
きょうこ | |||
せいが | |||
とじこ | |||
ふと | |||
マミゾウ | |||
こすず | |||
わかさぎひめ | |||
せきばんき | |||
べんべん | |||
やつはし | |||
せいじゃ | |||
しんみょうまる | |||
らいこ | |||
ハクタクけいね | |